Estrutura Curricular:Nº 3
Curso:Engenharia de Controle e Automação, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 362 de 02/07/2014 - DOU 125 de 03/07/2014
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu 158 de 23/04/2024 - DOU 79 de 24/04/2024
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | CH | Pré. Requisito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | E | |||||||
1º Semestre | |||||||||
NB | 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070252 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 20 | ||
070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 60 | 40 | |||
2º Semestre | |||||||||
NB | 070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070343 |
070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
NE | 070394 | Eletronica Digital I | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | |
NP | 070015 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 070214 |
070348 | Programação de Computadores | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070175 | |
Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 70 | 20 | |||
3º Semestre | |||||||||
NB | 070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070066 |
070010 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070120 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NE | 070395 | Estrutura de Dados | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070348 |
070396 | Eletrônica Digital II | 4 | 80 | 75 | 50 | 30 | 0 | 070394 | |
NP | 070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 3º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 380 | 60 | 0 | |||
4º Semestre | |||||||||
NB | 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070013 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070014 | Física II | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070022 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
070025 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070249 | Estática para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 330 | 10 | 60 | |||
5º Semestre | |||||||||
NB | 070024 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070199 | Fundamentos de Transferência de Calor | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070367 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NE | 070177 | Circuitos Elétricos I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | |
070194 | Arquitetura de Computadores | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
070397 | Microcontroladores | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 30 | 0 | 070395 | |
NP | 070356 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | |
Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 110 | 0 | |||
6º Semestre | |||||||||
NE | 070176 | Sistemas de Automação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
070178 | Circuitos Elétricos II | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070177 | |
070179 | Eletrônica para Automação I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070177 | |
NP | 070033 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 |
070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
- | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 40 | 40 | |||
7º Semestre | |||||||||
NB | 070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
NE | 070183 | Eletrônica para Automação II | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070179 |
070399 | Máquinas Elétricas e Acionamentos | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
NP | 070032 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
070250 | Dinâmica para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070357 | Controle de Sistemas Dinâmicos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 50 | 40 | |||
8º Semestre | |||||||||
070425 | Controle de Sistemas Dinâmicos Avançado | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | 070357 | |
NB | 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | |
070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
NE | 070352 | Robótica Industrial | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
NP | 070052 | Instrumentação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
- | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 240 | 60 | 100 | |||
9º Semestre | |||||||||
NB | 070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
NE | 070045 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
070050 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070007 | |
070392 | Controle por Computador | 2 | 40 | 37,5 | 10 | 30 | 0 | ||
070398 | Redes Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
070401 | Controladores Lógicos Programáveis | 4 | 80 | 75 | 20 | 60 | 0 | ||
NP | 070021 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 180 | 120 | 100 | |||
10º Semestre | |||||||||
NB | 070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
NE | 070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 070050 |
070361 | Estágio Curricular Supervisionado | 8 | 160 | 150 | 0 | 0 | 0 | 070050 | |
070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 80 | 120 | 40 | |||
Carga Horária Parcial do Curso | 202 | 4040 | 3787,5 | 2740 | 700 | 440 | |||
070058 | Atividade Complementar de Graduação - ACGs | 4 | 80 | 75 | 0 | 80 | 0 | ||
Carga Horária Total do Curso | 206 | 4120 | 3862,5 | 2740 | 780 | 440 |
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
---|---|---|---|---|---|
6º Semestre | |||||
070146 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | |
070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
070206 | Fontes Renováveis de Energia | 2 | 40 | 37,5 | |
070226 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | |
070355 | Projeto para Manufatura | 2 | 40 | 37,5 | |
8º Semestre | |||||
070223 | Engenharia Econômica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | |
070291 | Introdução aos Processos Industriais | 2 | 40 | 37,5 | |
070311 | Geoprocessamento | 2 | 40 | 37,5 | |
070363 | Desenho Avançado para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | |
070365 | Tratamento de Efluentes | 2 | 40 | 37,5 | |
070374 | Avaliação e Controle da Poluição da Água e do Ar | 2 | 40 | 37,5 | |
070386 | Sistemas de Manufatura | 2 | 40 | 37,5 |
Entrou em vigor em Janeiro de 2022.